年収150万〜2000万円の手取り・税金・保険料を一覧表示(会社員・独身・社会保険加入の概算)
年収をハイライト
| 年収 | 手取り(年) | 月額手取り | 手取り率 | 社会保険料 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150万 | 124.1万円 | 10.3万円 | 83% | 22.1万円 | 1.3万円 | 2.5万円 |
| 200万 | 162.3万円 | 13.5万円 | 81% | 29.5万円 | 2.8万円 | 5.5万円 |
| 250万 | 200.7万円 | 16.7万円 | 80% | 36.9万円 | 4.2万円 | 8.2万円 |
| 300万 | 239.2万円 | 19.9万円 | 80% | 44.3万円 | 5.6万円 | 11.0万円 |
| 350万 | 277.6万円 | 23.1万円 | 79% | 51.6万円 | 7.0万円 | 13.7万円 |
| 400万 | 315.5万円 | 26.3万円 | 79% | 59万円 | 8.6万円 | 16.9万円 |
| 450万 | 352.8万円 | 29.4万円 | 78% | 66.4万円 | 10.6万円 | 20.2万円 |
| 500万 | 388.9万円 | 32.4万円 | 78% | 73.8万円 | 14.0万円 | 23.4万円 |
| 550万 | 424.9万円 | 35.4万円 | 77% | 81.1万円 | 17.3万円 | 26.7万円 |
| 600万 | 460.9万円 | 38.4万円 | 77% | 88.5万円 | 20.6万円 | 29.9万円 |
| 650万 | 496.7万円 | 41.4万円 | 76% | 95.9万円 | 24.2万円 | 33.2万円 |
| 700万 | 528.2万円 | 44.0万円 | 75% | 103.3万円 | 31.7万円 | 36.9万円 |
| 750万 | 559.4万円 | 46.6万円 | 75% | 110.6万円 | 39.3万円 | 40.6万円 |
| 800万 | 590.6万円 | 49.2万円 | 74% | 118万円 | 47.0万円 | 44.4万円 |
| 900万 | 651.4万円 | 54.3万円 | 72% | 132.8万円 | 63.4万円 | 52.4万円 |
| 1000万 | 710.7万円 | 59.2万円 | 71% | 147.5万円 | 80.8万円 | 61.0万円 |
| 1200万 | 826.8万円 | 68.9万円 | 69% | 177万円 | 118.2万円 | 78万円 |
| 1500万 | 983.0万円 | 81.9万円 | 66% | 221.3万円 | 192.1万円 | 103.6万円 |
| 2000万 | 1223.0万円 | 101.9万円 | 61% | 295万円 | 335.8万円 | 146.2万円 |
※ 会社員・独身・社会保険加入(協会けんぽ概算)の試算値です。扶養控除・配偶者控除・住宅ローン控除等は含みません。
日本の会社員(給与所得者)の手取りは、額面年収から社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)と税金(所得税・住民税)が引かれた金額です。 一般的に手取りは年収の約75〜82%となり、年収が高くなるほど税率が上がるため手取り率は下がります。
会社員の給与から天引きされる主な項目は以下の通りです:
社会保険料(健康保険・厚生年金)は労使折半のため、会社も同額を負担しています。 控除されるお金は将来の年金や医療給付に直結しているため、「損」ではなく「将来への備え」でもあります。
この早見表は、独身・社会保険加入(協会けんぽ)の会社員を前提とした概算値です。 実際の手取りは、家族構成(配偶者控除・扶養控除)、住宅ローン控除、ふるさと納税、 iDeCo・NISA活用などによって異なります。 より正確な試算は手取り計算機をご利用ください。